Физико-химические показатели:
Наименование показателя | Норма для сорта | |
Первый | Второй | |
1. Внешний вид | Кристаллический порошок белого цвета, без запаха | |
2. Массовая доля двууглекислого натрия (NaHCO3), %, не менее | 99.5 | 99.0 |
3. Массовая доля двууглекислого натрия (NaHCO3), %, не более | 0.4 | 0.7 |
4. Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCL,%, не более | 0.02 | 0.04 |
5. Массовая доля мышьяка (As),%, не более | Выдерживает испытание | |
6. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %,не более | Выдерживает испытание | |
7. Массовая доля железа
(Fe2+), %, не более |
0.001 | 0.005 |
8. Массовая доля кальция
(Ca2+), не более |
0.04 | 0.05 |
9. Массовая доля сульфатов в пересчете на
SO42–, %, не более |
0.02 | 0.02 |
10. Массовая доля влаги, %,не более | 0.1 | 0.02 |
Обзоры
Отзывов пока нет.